Krishna Janmashtami 2026
Krishna's birth at midnight, with fasting, bhajans and a night vigil.
All India
What would you like to know?
- Divya Chat
Talk to Shani dev in your chart
Ask Saturn, Mercury or any graha in your chart a question and hear it answer in its own voice, from your real planetary positions.
Start free - Mahadasha
Are you ready for your next Mahadasha?
See the dasha you are running, when the next one begins and the full timeline of your life's chapters.
Check my dasha free - Life Theme film
Watch your life as a film
Your chart's story told as a short film in Hindi or English. Watch a sample, then make yours.
See all films - Gun Milan
Are your charts compatible?
Ashtakoota Gun Milan out of 36 for any two charts, with what each koota means.
Check compatibility free - Gochar
Where are the planets today?
Every graha's sign, nakshatra and next sign change, updated every hour.
See today's planets - Sade Sati
Is Sade Sati running for you?
Find out whether Saturn is crossing your Moon sign now, when it began and when it ends.
Check Sade Sati free - Free Kundli
Your Kundli in a minute, no sign-in
Your chart, Lagna, Moon sign, nakshatra and running dasha, with one plain-language insight about you.
Get my free Kundli
Friday, September 4, 2026
Puja muhurat in Delhi
Nishita puja (midnight)
23:58 to 00:14 on Sep 5
16 min
Why this time Krishna was born at midnight in the Rohini nakshatra, tradition says (Bhagavata Purana 10.3). The puja is therefore set at nishita, midnight.
Krishna Janmashtami 2026 in 81 cities
| City | Date | Main puja window |
|---|---|---|
| Your city | Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:58 to 00:14 on Sep 5 |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:54 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:07 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:55 to 00:45 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:05 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:38 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:55 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:57 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:23 to 00:09 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:59 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:45 to 00:14 on Sep 5 | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:28 to 01:12 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:58 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:54 to 00:14 on Sep 5 | |
| Thu, Sep 3 | All day | |
| Thu, Sep 3 | All day | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:57 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:10 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:33 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:58 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 22:59 to 23:45 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:54 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:54 to 00:14 on Sep 5 | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:58 to 01:43 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:52 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:03 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:03 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:07 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:45 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:40 to 00:26 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:01 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:09 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:13 to 23:59 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:03 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:49 to 01:36 | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:43 to 01:25 | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:39 to 01:21 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:43 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:03 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:53 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:06 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:56 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:56 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:54 to 00:44 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:59 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:50 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:11 to 00:14 | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:35 to 01:19 | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:33 to 01:17 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:57 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:26 to 00:11 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:39 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:11 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:23 to 00:09 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:40 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:25 to 00:11 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:53 to 00:14 on Sep 5 | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:45 to 01:29 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:58 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:13 to 23:58 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:40 to 01:27 | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:29 to 00:19 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:58 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:48 to 00:14 on Sep 5 | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:55 to 01:39 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:11 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 00:03 to 00:14 | |
| Fri, Sep 4 | All day | |
| Thu, Sep 3 | Nishita puja (midnight): 00:51 to 01:33 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:34 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:43 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:33 to 00:14 on Sep 5 | |
| Fri, Sep 4 | Nishita puja (midnight): 23:56 to 00:14 on Sep 5 |
What Krishna Janmashtami is for
Krishna Janmashtami celebrates Krishna's birth on the Ashtami of Bhadrapada Krishna paksha, at midnight. Devotees fast, sing, and open the vigil with an abhisheka of the infant Krishna.
Smarta and Vaishnava traditions can keep the day on different dates, so both are shown where they differ.
What is traditionally done
- Fast until midnight, or eat fruit only
- Decorate a cradle and bathe the infant Krishna at midnight
- Sing bhajans and keep the vigil
- Break the fast after the midnight puja
What is traditionally avoided
- Taking grain before the fast ends, if you are keeping it fully
- Wasteful display: the day is for devotion
Did you know?
Krishna was born in the prison at Mathura, in Rohini nakshatra at midnight, according to the Bhagavata Purana.
In Maharashtra, human pyramids break a hanging pot of curd the next day (Dahi Handi).
Smarta and Vaishnava traditions often keep Janmashtami on different days.
How the date is decided
Computed for Delhi under the Smarta convention.
The tithi must prevail at nishita, the midnight hours. Smarta tradition takes the day on which it does.
Classical source: Nirnaya Sindhu and Dharma Sindhu (Bhadrapada Krishna Ashtami = Shravana amanta): Smarta - Ashtami prevailing at nishita (midnight, Krishna born at midnight, Bhagavata Purana 10.3); Vaishnava - Ashtami at sunrise (Saptami-viddha rejected), Rohini preferred (Hari Bhakti Vilasa)
Questions about Krishna Janmashtami 2026
When is Krishna Janmashtami in 2026?
Krishna Janmashtami 2026 is on Friday, September 4, 2026 in Delhi. Other cities can differ by a day; the table on this page gives the date for each city.
What is the puja muhurat for Krishna Janmashtami 2026?
In Delhi, Nishita puja (midnight) is from 23:58 to 00:14. The time changes with your city, so choose yours on this page.
Why is Nishita puja (midnight) the time for Krishna Janmashtami?
Krishna was born at midnight in the Rohini nakshatra, tradition says (Bhagavata Purana 10.3). The puja is therefore set at nishita, midnight.
Why do panchangs show different dates for Krishna Janmashtami?
The date depends on where the tithi falls against sunrise, sunset or midnight at your place, and on whether your family follows Smarta or Vaishnava rules. This page shows the Smarta date and flags the cases where traditions differ.
Why are there two dates sometimes?
Smarta families keep the day on which Ashtami prevails at midnight. Vaishnavas apply a stricter rule that may choose the next day. Follow your own tradition.
More festivals
- Krishna Janmashtami 2027
- Makar Sankranti 2026
- Lohri 2026
- Thai Pongal 2026
- Magh Bihu 2026
- Vasant Panchami 2026
- Mahashivratri 2026
- Holika Dahan 2026
- Holi 2026
- Ugadi / Gudi Padwa 2026
- Ram Navami 2026
- Hanuman Jayanti 2026
- Baisakhi 2026
- Bohag Bihu 2026
- Puthandu (Tamil New Year) 2026
- Vishu 2026
- Akshaya Tritiya 2026
- Guru Purnima 2026
- Nag Panchami 2026
- Onam (Thiruvonam) 2026
- Raksha Bandhan 2026
- Ganesh Chaturthi 2026
- Navratri Ghatasthapana 2026
- Durga Ashtami 2026
- Maha Navami 2026
- Durga Puja 2026
- Dussehra (Vijayadashami) 2026
- Karwa Chauth 2026
- Dhanteras 2026
- Narak Chaturdashi 2026
- Diwali (Lakshmi Puja) 2026
- Govardhan Puja 2026
- Bhai Dooj 2026
- Chhath Puja 2026
- Dev Uthani Ekadashi 2026
- Kartika Purnima (Dev Deepawali) 2026
- All festivals
Get festival and transit reminders
A short note before the next festival, vrat or planetary change. Free; stop any time.
Beyond the calendar: your own chart
Vrat dates are the same for everyone; your dasha and the transits crossing your chart are yours alone. See your basic Kundli free, no sign-in.